You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
Данни и ресурси
-
เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงCSV
ข้อมูลรายชื่อเขื่อน/อ่างเก็บน้ำที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
-
เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงJSON
ข้อมูลรายชื่อเขื่อน/อ่างเก็บน้ำที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงรายวัน
-
คู่มือการใช้งาน API เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงPDF
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กองปฏิบัติการฝนหลวง |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | it@royalrain.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
| * แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลจากระบบปฏิบัติการฝนหลวง |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Лиценз | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| URL | http://rainmaking.royalrain.go.th/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 13, 2022 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 13, 2022 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Създаден | January 9, 2023 |
| Last Updated | August 23, 2024 |
