You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พื้นที่ความต้องการน้ำของพืช (มันสำปะหลัง) เดือนตุลาคม 2565
การสกัดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ความต้องการน้ำของพืช จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แม่ข่ายเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติการฝนหลวง
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Join_Count | numeric | ||
| TARGET_FID | numeric | ||
| Id | numeric | ||
| p_code | numeric | ||
| a_code | numeric | ||
| t_code | numeric | ||
| p_name | text | ||
| a_name | text | ||
| t_name | text | ||
| office_cod | text | ||
| irr_office | text | ||
| irr_code | text | ||
| rai_m | numeric | ||
| product | numeric | ||
| yield | numeric | ||
| yield_m | numeric | ||
| start_date | timestamp | ||
| harv_date | timestamp | ||
| region_dr | text | ||
| crop_type | text | ||
| data_date | timestamp | ||
| irr_name | text | ||
| CropType | text | ||
| Date | timestamp | ||
| AgeDay | numeric | ||
| AgeMonth | numeric | ||
| AgeWeek | numeric | ||
| Kc | numeric | ||
| ET | numeric | ||
| Shape_Leng | numeric | ||
| Id_1 | numeric | ||
| gridcode | numeric | ||
| Shape_Le_1 | numeric | ||
| Shape_Area | numeric | ||
| Re | numeric | ||
| Shape_Le_2 | numeric | ||
| Shape_Ar_1 | numeric | ||
| WRE | numeric |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Формат | CSV |
| Лиценз | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 3, 2022 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 3, 2023 |
| Създаден | July 3, 2023 |
| Last Updated | July 4, 2023 |
