พื้นที่ความต้องการน้ำของพืช (อ้อย)
พื้นที่แสดงปริมาณความต้องการน้ำของพืช (อ้อย) วิเคราะห์ร่วมกับฝนใช้การนอกเขตชลประทา
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Join_Count | numeric | ||
| TARGET_FID | numeric | ||
| FID_sugar_ | numeric | ||
| OBJECTID | numeric | ||
| Id | numeric | ||
| p_code | numeric | ||
| a_code | numeric | ||
| t_code | numeric | ||
| p_name | text | ||
| a_name | text | ||
| t_name | text | ||
| office_cod | text | ||
| irr_office | text | ||
| irr_code | text | ||
| proj_code | text | ||
| water_code | numeric | ||
| rai | numeric | ||
| rai_m | numeric | ||
| product | numeric | ||
| yield | numeric | ||
| yield_m | numeric | ||
| start_date | timestamp | ||
| start_name | text | ||
| harv_date | timestamp | ||
| harv_name | text | ||
| region | text | ||
| region_dr | text | ||
| crop_type | text | ||
| data_date | timestamp | ||
| irr_name | text | ||
| proj_name | text | ||
| Shape_Leng | numeric | ||
| legend | numeric | ||
| CropType | text | ||
| Date | timestamp | ||
| AgeDay | numeric | ||
| AgeMonth | numeric | ||
| AgeWeek | numeric | ||
| Kc | numeric | ||
| ET | numeric | ||
| FID_Provin | numeric | ||
| NameTH | text | ||
| ETo10 | numeric | ||
| ETo11 | numeric | ||
| ETo12 | numeric | ||
| ETo01 | numeric | ||
| ETo02 | numeric | ||
| ETo03 | numeric | ||
| ETo04 | numeric | ||
| ETo05 | numeric | ||
| ETo06 | numeric | ||
| ETo07 | numeric | ||
| ETo08 | numeric | ||
| ETo09 | numeric | ||
| Shape_Le_1 | numeric | ||
| Id_1 | numeric | ||
| gridcode | numeric | ||
| Shape_Le_2 | numeric | ||
| Shape_Area | numeric | ||
| Re | numeric | ||
| Shape_Le_3 | numeric | ||
| Shape_Ar_1 | numeric | ||
| WRE | numeric |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Формат | CSV |
| Лиценз | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 1, 2023 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 13, 2023 |
| Създаден | July 13, 2023 |
| Last Updated | July 20, 2023 |
