Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
ข้อมูลรายชื่อเขื่อน/อ่างเก็บน้ำที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| ap_id | numeric | ||
| ap_date | text | ||
| ap_dont_rain | numeric | ||
| ap_province | numeric | ||
| ap_reason | text | ||
| ap_success | numeric | ||
| ap_remark | text | ||
| ap_target_area | text | ||
| ap_area_main | text | ||
| ap_area_secondary | text | ||
| ap_area_daily | text | ||
| ap_follow | numeric | ||
| ap_status | numeric | ||
| ap_remark_other | text | ||
| ap_amphur_id | numeric | ||
| department_id | numeric | ||
| department_name | text | ||
| center_id | numeric | ||
| center_name | text | ||
| amphur_id | numeric | ||
| amphur_code | numeric | ||
| amphur_name | text | ||
| geo_id | numeric | ||
| province_id | numeric | ||
| amphur_lat | numeric | ||
| amphur_lng | numeric | ||
| amphur_status | numeric | ||
| province_code | numeric | ||
| province_name | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 1, 2022 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 13, 2023 |
| Luotu | July 13, 2023 |
| Viimeksi päivitetty | July 19, 2023 |
