You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยระดับรองผู้บริหารสูงสุด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| ปีพ.ศ. | numeric | ||
| คำนำหน้า | text | ||
| ชื่อ | text | ||
| นามสกุล | text | ||
| ตำแหน่ง | text | ||
| อีเมล | text | ||
| เบอร์โทร | text | ||
| URL รูปถ่าย | text | ||
| URL หนังสือมอบอำนาจ | text |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licență | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 28, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 29, 2026 |
| Creat | April 29, 2026 |
| Last Updated | April 29, 2026 |
