﻿_id	ปี	เดือน	ประเภท	จำนวนเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	2567	ต.ค.	การรับสินบน 	0	0	0
2	2567	ต.ค.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
3	2567	ต.ค.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
4	2567	ต.ค.	อื่น ๆ	0	0	0
5	2567	พ.ย.	การรับสินบน 	0	0	0
6	2567	พ.ย.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
7	2567	พ.ย.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
8	2567	พ.ย.	อื่น ๆ	0	0	0
9	2567	ธ.ค.	การรับสินบน 	0	0	0
10	2567	ธ.ค.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
11	2567	ธ.ค.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
12	2567	ธ.ค.	อื่น ๆ	0	0	0
13	2568	ม.ค.	การรับสินบน 	0	0	0
14	2568	ม.ค.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
15	2568	ม.ค.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
16	2568	ม.ค.	อื่น ๆ	0	0	0
17	2568	ก.พ.	การรับสินบน 	0	0	0
18	2568	ก.พ.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
19	2568	ก.พ.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
20	2568	ก.พ.	อื่น ๆ	0	0	0
21	2568	มี.ค.	การรับสินบน 	0	0	0
22	2568	มี.ค.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
23	2568	มี.ค.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
24	2568	มี.ค.	อื่น ๆ	0	0	0
25	2568	เม.ย.	การรับสินบน 	0	0	0
26	2568	เม.ย.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
27	2568	เม.ย.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
28	2568	เม.ย.	อื่น ๆ	0	0	0
29	2568	พ.ค.	การรับสินบน 	0	0	0
30	2568	พ.ค.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
31	2568	พ.ค.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
32	2568	พ.ค.	อื่น ๆ	0	0	0
33	2568	มิ.ย.	การรับสินบน 	0	0	0
34	2568	มิ.ย.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
35	2568	มิ.ย.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
36	2568	มิ.ย.	อื่น ๆ	0	0	0
37	2568	ก.ค.	การรับสินบน 	0	0	0
38	2568	ก.ค.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
39	2568	ก.ค.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
40	2568	ก.ค.	อื่น ๆ	0	0	0
41	2568	ส.ค.	การรับสินบน 	0	0	0
42	2568	ส.ค.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
43	2568	ส.ค.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
44	2568	ส.ค.	อื่น ๆ	2	0	2
45	2568	ก.ย.	การรับสินบน 	0	0	0
46	2568	ก.ย.	การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
47	2568	ก.ย.	ผลประโยชน์ ทับซ้อน 	0	0	0
48	2568	ก.ย.	อื่น ๆ	0	0	0
