พื้นที่ความต้องการน้ำของพืช (มันสำปะหลัง) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (2)
พื้นที่แสดงปริมาณความต้องการน้ำของพืช (มันสำปะหลัง) วิเคราะห์ร่วมกับฝนใช้การนอกเขตชลประทาน
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Join_Count | numeric | ||
| TARGET_FID | numeric | ||
| Id | numeric | ||
| p_code | numeric | ||
| a_code | numeric | ||
| t_code | numeric | ||
| p_name | text | ||
| a_name | text | ||
| t_name | text | ||
| office_cod | text | ||
| irr_office | text | ||
| irr_code | text | ||
| rai_m | numeric | ||
| product | numeric | ||
| yield | numeric | ||
| yield_m | numeric | ||
| start_date | timestamp | ||
| harv_date | timestamp | ||
| region_dr | text | ||
| crop_type | text | ||
| data_date | timestamp | ||
| irr_name | text | ||
| CropType | text | ||
| Date | timestamp | ||
| AgeDay | numeric | ||
| AgeMonth | numeric | ||
| AgeWeek | numeric | ||
| Kc | numeric | ||
| ET | numeric | ||
| Shape_Leng | numeric | ||
| Id_1 | numeric | ||
| gridcode | numeric | ||
| Shape_Le_1 | numeric | ||
| Shape_Area | numeric | ||
| Re | numeric | ||
| Shape_Le_2 | numeric | ||
| Shape_Ar_1 | numeric | ||
| WRE | numeric |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Формат | CSV |
| Лиценз | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 1, 2023 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 28, 2023 |
| Създаден | July 5, 2023 |
| Last Updated | July 5, 2023 |
