พื้นที่ความต้องการน้ำของพืช (ข้าว)
พื้นที่แสดงปริมาณความต้องการน้ำของพืช (ข้าว) วิเคราะห์ร่วมกับฝนใช้การนอกเขตชลประทาน
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Join_Count | numeric | ||
TARGET_FID | numeric | ||
FID_rice_2 | numeric | ||
OBJECTID | numeric | ||
p_code | numeric | ||
a_code | numeric | ||
t_code | numeric | ||
p_name | text | ||
a_name | text | ||
t_name | text | ||
office_cod | numeric | ||
irr_office | text | ||
irr_code | numeric | ||
proj_code | numeric | ||
water_code | numeric | ||
rai | numeric | ||
rai_m | numeric | ||
product | numeric | ||
yield | numeric | ||
yield_m | numeric | ||
start_date | timestamp | ||
start_name | text | ||
harv_date | timestamp | ||
harv_name | text | ||
region | text | ||
region_dr | text | ||
crop_type | text | ||
data_date | timestamp | ||
legend | numeric | ||
irr_name | text | ||
proj_name | text | ||
Shape_Leng | numeric | ||
Shape_Le_1 | numeric | ||
Shape_Le_2 | numeric | ||
CropType | text | ||
Date | timestamp | ||
AgeDay | numeric | ||
AgeMonth | numeric | ||
AgeWeek | numeric | ||
Kc | numeric | ||
ET | numeric | ||
FID_Provin | numeric | ||
NameTH | text | ||
ETo10 | numeric | ||
ETo11 | numeric | ||
ETo12 | numeric | ||
ETo01 | numeric | ||
ETo02 | numeric | ||
ETo03 | numeric | ||
ETo04 | numeric | ||
ETo05 | numeric | ||
ETo06 | numeric | ||
ETo07 | numeric | ||
ETo08 | numeric | ||
ETo09 | numeric | ||
Shape_Le_3 | numeric | ||
Id | numeric | ||
gridcode | numeric | ||
Shape_Le_4 | text | ||
Shape_Area | numeric | ||
Re | numeric | ||
Shape_Le_5 | text | ||
Shape_Ar_1 | numeric | ||
WRE | numeric |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Формат | CSV |
Лиценца | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 1, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 13, 2023 |
Креирано | July 13, 2023 |
Последно ажурирано | July 20, 2023 |