รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
Date și Resurse
-
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน...CSV
0 downloads
ข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | it@royalrain.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมจากการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Licență | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| URL | https://www.royalrain.go.th/UploadFile/03094325681117.pdf |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by |
|
| Creat | April 29, 2026 |
| Last Updated | April 30, 2026 |
