You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
รูปภาพ | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it@royalrain.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | นาที |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 6 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
รัศมีการตรวจวัดของเรดาร์ตรวจอากาศ 240 กิโลเมตร | |
* แหล่งที่มา | การตรวจสภาพอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Image |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
สถานีเรดาร์ฝนหลวง | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 6 มกราคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 มกราคม 2565 |