You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การใช้สารฝนหลวงประจำวัน
ข้อมูลและทรัพยากร
- 
  
  
  
    การใช้สารฝนหลวงประจำวันJSON
    
  
  
  
  
    ข้อมูลการใช้สารฝนหลวงประจำวัน ประกอบด้วยชนิดสารฝนหลวง จำนวนที่ใช้... 
- 
  
  
  
    คู่มือการใช้งาน API การใช้สารฝนหลวงประจำวันPDF
    
  
  
  
  
    
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | 
| * อีเมลผู้ติดต่อ | it@royalrain.go.th | 
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 0 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด | 
| * แหล่งที่มา | การบันทึกข้อมูลการใช้สารฝนหลวงจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ โดยอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลความลับทางราชการ | 
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 | 
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ | 
| หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 11 กุมภาพันธ์ 2545 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |  | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 มกราคม 2565 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 กรกฎาคม 2567 | 
