ความเปลี่ยนแปลง
On 29 เมษายน ค.ศ. 2026 20 นาฬิกา 53 นาที 56 วินาที +0700,
-
Renamed resource แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2569-2570) to แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ปรับปรุงช่วงปี พ.ศ. 2569-2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": | 2 | "accessible_condition": | ||
| 3 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 3 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 4 | "allow_harvest": "True", | 4 | "allow_harvest": "True", | ||
| 5 | "author": null, | 5 | "author": null, | ||
| 6 | "author_email": null, | 6 | "author_email": null, | ||
| 7 | "created_date": "2026-04-29", | 7 | "created_date": "2026-04-29", | ||
| 8 | "creator_user_id": "1ca8ced2-4001-495e-ade3-7753e308553f", | 8 | "creator_user_id": "1ca8ced2-4001-495e-ade3-7753e308553f", | ||
| 9 | "data_category": | 9 | "data_category": | ||
| 10 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 10 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 11 | "data_collect": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 11 | "data_collect": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 12 | "data_collect_other": "\u0e41\u0e1c\u0e19", | 12 | "data_collect_other": "\u0e41\u0e1c\u0e19", | ||
| 13 | "data_format": [ | 13 | "data_format": [ | ||
| 14 | "CSV" | 14 | "CSV" | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "data_language": [ | 16 | "data_language": [ | ||
| 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "data_source": | 19 | "data_source": | ||
| 20 | 30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23", | 20 | 30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23", | ||
| 21 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 21 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 22 | "data_support_other": "", | 22 | "data_support_other": "", | ||
| 23 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 24 | 32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17", | 24 | 32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17", | ||
| 25 | "disaggregate": [], | 25 | "disaggregate": [], | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 26 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": "", | 27 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "high_value_dataset": "", | 29 | "high_value_dataset": "", | ||
| 30 | "id": "c5c69f3e-c84f-40c1-b462-7bb31ccf6568", | 30 | "id": "c5c69f3e-c84f-40c1-b462-7bb31ccf6568", | ||
| 31 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
| 32 | "last_updated_date": "2026-04-29", | 32 | "last_updated_date": "2026-04-29", | ||
| 33 | "license_id": "Open Data Common", | 33 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 34 | "license_id_other": "", | 34 | "license_id_other": "", | ||
| 35 | "license_title": "Open Data Common", | 35 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 36 | "maintainer": | 36 | "maintainer": | ||
| 37 | 42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28", | 37 | 42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28", | ||
| 38 | "maintainer_email": "it@royalrain.go.th", | 38 | "maintainer_email": "it@royalrain.go.th", | ||
| 39 | "metadata_created": "2026-04-29T08:16:25.711815", | 39 | "metadata_created": "2026-04-29T08:16:25.711815", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2026-04-29T13:50:36.494661", | n | 40 | "metadata_modified": "2026-04-29T13:53:56.562206", |
| 41 | "name": "dataset_o5", | 41 | "name": "dataset_o5", | ||
| 42 | "notes": | 42 | "notes": | ||
| 43 | 0e35\u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 | 43 | 0e35\u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 | ||
| 44 | 1 | 44 | 1 | ||
| 45 | 0e38\u0e21\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 45 | 0e38\u0e21\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 46 | \u0e1e.\u0e28. 2569 | 46 | \u0e1e.\u0e28. 2569 | ||
| 47 | e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\r\n(1) | 47 | e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\r\n(1) | ||
| 48 | e4c\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\r\n(2) | 48 | e4c\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\r\n(2) | ||
| 49 | \u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\r\n(3) | 49 | \u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\r\n(3) | ||
| 50 | \u0e15\u0e31\u0e27\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e14", | 50 | \u0e15\u0e31\u0e27\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e14", | ||
| 51 | "num_resources": 1, | 51 | "num_resources": 1, | ||
| 52 | "num_tags": 8, | 52 | "num_tags": 8, | ||
| 53 | "objective": [ | 53 | "objective": [ | ||
| 54 | 54 | ||||
| 55 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 55 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
| 56 | 56 | ||||
| 57 | 18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 57 | 18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 58 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 58 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 59 | ], | 59 | ], | ||
| 60 | "objective_other": | 60 | "objective_other": | ||
| 61 | 0e40\u0e1c\u0e22\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30 | 61 | 0e40\u0e1c\u0e22\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30 | ||
| 62 | 0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | 62 | 0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | ||
| 63 | 0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a | 63 | 0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a | ||
| 64 | 0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | 64 | 0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | ||
| 65 | (ITA), | 65 | (ITA), | ||
| 66 | 0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | 66 | 0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | ||
| 67 | \u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e19 3.0, | 67 | \u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e19 3.0, | ||
| 68 | 39\u0e25\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | 68 | 39\u0e25\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | ||
| 69 | "organization": { | 69 | "organization": { | ||
| 70 | "approval_status": "approved", | 70 | "approval_status": "approved", | ||
| 71 | "created": "2022-01-05T09:38:15.979565", | 71 | "created": "2022-01-05T09:38:15.979565", | ||
| 72 | "description": "", | 72 | "description": "", | ||
| 73 | "id": "3badc23c-4d3f-42a9-984e-74944ef4559b", | 73 | "id": "3badc23c-4d3f-42a9-984e-74944ef4559b", | ||
| 74 | "image_url": "2022-01-05-023815.957138logoryrweb.png", | 74 | "image_url": "2022-01-05-023815.957138logoryrweb.png", | ||
| 75 | "is_organization": true, | 75 | "is_organization": true, | ||
| 76 | "name": "royalrain", | 76 | "name": "royalrain", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "title": | 78 | "title": | ||
| 79 | 30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23", | 79 | 30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23", | ||
| 80 | "type": "organization" | 80 | "type": "organization" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | "owner_org": "3badc23c-4d3f-42a9-984e-74944ef4559b", | 82 | "owner_org": "3badc23c-4d3f-42a9-984e-74944ef4559b", | ||
| 83 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
| 84 | "reference_data": "", | 84 | "reference_data": "", | ||
| 85 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
| 86 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 87 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2026-04-29T08:23:18.644274", | 91 | "created": "2026-04-29T08:23:18.644274", | ||
| 92 | "created_at": "2026-04-29T08:23:18.644274", | 92 | "created_at": "2026-04-29T08:23:18.644274", | ||
| 93 | "datastore_active": true, | 93 | "datastore_active": true, | ||
| 94 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 94 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 95 | "description": | 95 | "description": | ||
| 96 | 0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 | 96 | 0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 | ||
| 97 | \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e17\u0e35\u0e48 4 | 97 | \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e17\u0e35\u0e48 4 | ||
| 98 | 0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 | 98 | 0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 99 | \u0e23\u0e30\u0e22\u0e30 5 \u0e1b\u0e35 | 99 | \u0e23\u0e30\u0e22\u0e30 5 \u0e1b\u0e35 | ||
| 100 | 0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e1b\u0e35 | 100 | 0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e1b\u0e35 | ||
| 101 | \u0e1e.\u0e28. 2569 \u2013 2570) | 101 | \u0e1e.\u0e28. 2569 \u2013 2570) | ||
| 102 | 0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 | 102 | 0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 | ||
| 103 | 0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 | 103 | 0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 | ||
| 104 | 20-29 (\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c PDF | 104 | 20-29 (\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c PDF | ||
| 105 | \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 24-33)", | 105 | \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 24-33)", | ||
| 106 | "format": "CSV", | 106 | "format": "CSV", | ||
| 107 | "hash": "72cea737683b4c31972dbeb8d92d4036", | 107 | "hash": "72cea737683b4c31972dbeb8d92d4036", | ||
| 108 | "id": "1da0a26e-cdab-4ea2-81f7-62d04002186f", | 108 | "id": "1da0a26e-cdab-4ea2-81f7-62d04002186f", | ||
| n | 109 | "last_modified": "2026-04-29T08:23:18.583316", | n | 109 | "last_modified": "2026-04-29T13:53:56.545651", |
| 110 | "metadata_modified": "2026-04-29T13:50:36.507606", | 110 | "metadata_modified": "2026-04-29T13:53:56.570342", | ||
| 111 | "mimetype": "text/csv", | 111 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 112 | "mimetype_inner": null, | 112 | "mimetype_inner": null, | ||
| 113 | "name": | 113 | "name": | ||
| n | 114 | 0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c | n | 114 | 0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 |
| 115 | 5 \u0e1b\u0e35 (\u0e1e.\u0e28.2569-2570) ", | 115 | \u0e23\u0e30\u0e22\u0e30 5 \u0e1b\u0e35 | ||
| 116 | 0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e1b\u0e35 | ||||
| 117 | \u0e1e.\u0e28. 2569-2570) | ||||
| 118 | 30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23", | ||||
| 116 | "package_id": "c5c69f3e-c84f-40c1-b462-7bb31ccf6568", | 119 | "package_id": "c5c69f3e-c84f-40c1-b462-7bb31ccf6568", | ||
| 117 | "position": 0, | 120 | "position": 0, | ||
| 118 | "resource_accessible_condition": | 121 | "resource_accessible_condition": | ||
| 119 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 122 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 120 | "resource_created_date": "2026-04-29", | 123 | "resource_created_date": "2026-04-29", | ||
| 121 | "resource_data_collect": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 124 | "resource_data_collect": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 122 | "resource_data_collect_other": "\u0e41\u0e1c\u0e19", | 125 | "resource_data_collect_other": "\u0e41\u0e1c\u0e19", | ||
| 123 | "resource_disaggregate": [], | 126 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 124 | "resource_equivalent_scale": "", | 127 | "resource_equivalent_scale": "", | ||
| 125 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 128 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
| 126 | "resource_first_year_of_data": "2569", | 129 | "resource_first_year_of_data": "2569", | ||
| 127 | "resource_geographic_data_set": "", | 130 | "resource_geographic_data_set": "", | ||
| 128 | "resource_last_updated_date": "2026-04-29", | 131 | "resource_last_updated_date": "2026-04-29", | ||
| 129 | "resource_last_year_of_data": "2569", | 132 | "resource_last_year_of_data": "2569", | ||
| 130 | "resource_official_statistics": "", | 133 | "resource_official_statistics": "", | ||
| 131 | "resource_positional_accuracy": "", | 134 | "resource_positional_accuracy": "", | ||
| 132 | "resource_private": "False", | 135 | "resource_private": "False", | ||
| 133 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
| 134 | "resource_unit_of_measure": "", | 137 | "resource_unit_of_measure": "", | ||
| 135 | "resource_unit_of_multiplier": "", | 138 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||
| 136 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | 139 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||
| t | 137 | "size": 1238, | t | 140 | "size": 967, |
| 138 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 139 | "url": | 142 | "url": | ||
| 140 | rce/1da0a26e-cdab-4ea2-81f7-62d04002186f/download/-5-..2569-2570.csv", | 143 | rce/1da0a26e-cdab-4ea2-81f7-62d04002186f/download/-5-..2569-2570.csv", | ||
| 141 | "url_type": "upload" | 144 | "url_type": "upload" | ||
| 142 | } | 145 | } | ||
| 143 | ], | 146 | ], | ||
| 144 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 145 | "tags": [ | 148 | "tags": [ | ||
| 146 | { | 149 | { | ||
| 147 | "display_name": "ITA", | 150 | "display_name": "ITA", | ||
| 148 | "id": "312791d6-1144-479c-b91d-c0c2fc43c741", | 151 | "id": "312791d6-1144-479c-b91d-c0c2fc43c741", | ||
| 149 | "name": "ITA", | 152 | "name": "ITA", | ||
| 150 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 151 | "vocabulary_id": null | 154 | "vocabulary_id": null | ||
| 152 | }, | 155 | }, | ||
| 153 | { | 156 | { | ||
| 154 | "display_name": "OIT", | 157 | "display_name": "OIT", | ||
| 155 | "id": "8e8a18a4-7a2c-42ad-bf39-3cbca762a82b", | 158 | "id": "8e8a18a4-7a2c-42ad-bf39-3cbca762a82b", | ||
| 156 | "name": "OIT", | 159 | "name": "OIT", | ||
| 157 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 158 | "vocabulary_id": null | 161 | "vocabulary_id": null | ||
| 159 | }, | 162 | }, | ||
| 160 | { | 163 | { | ||
| 161 | "display_name": | 164 | "display_name": | ||
| 162 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 165 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 163 | "id": "9ff2b6fe-6cbe-4d22-9880-5cadd63e16c6", | 166 | "id": "9ff2b6fe-6cbe-4d22-9880-5cadd63e16c6", | ||
| 164 | "name": | 167 | "name": | ||
| 165 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 168 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 166 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 167 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 168 | }, | 171 | }, | ||
| 169 | { | 172 | { | ||
| 170 | "display_name": "\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22", | 173 | "display_name": "\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22", | ||
| 171 | "id": "66b1e399-dc78-4a5a-b769-e1b470b09a73", | 174 | "id": "66b1e399-dc78-4a5a-b769-e1b470b09a73", | ||
| 172 | "name": "\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22", | 175 | "name": "\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22", | ||
| 173 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 174 | "vocabulary_id": null | 177 | "vocabulary_id": null | ||
| 175 | }, | 178 | }, | ||
| 176 | { | 179 | { | ||
| 177 | "display_name": "\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19", | 180 | "display_name": "\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 178 | "id": "47f52ef3-38c5-4016-b5c4-62108a6fcc19", | 181 | "id": "47f52ef3-38c5-4016-b5c4-62108a6fcc19", | ||
| 179 | "name": "\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19", | 182 | "name": "\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 180 | "state": "active", | 183 | "state": "active", | ||
| 181 | "vocabulary_id": null | 184 | "vocabulary_id": null | ||
| 182 | }, | 185 | }, | ||
| 183 | { | 186 | { | ||
| 184 | "display_name": | 187 | "display_name": | ||
| 185 | 0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23", | 188 | 0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 186 | "id": "e33f21bd-fd73-441a-8829-a15b37b1dbeb", | 189 | "id": "e33f21bd-fd73-441a-8829-a15b37b1dbeb", | ||
| 187 | "name": | 190 | "name": | ||
| 188 | 0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23", | 191 | 0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 189 | "state": "active", | 192 | "state": "active", | ||
| 190 | "vocabulary_id": null | 193 | "vocabulary_id": null | ||
| 191 | }, | 194 | }, | ||
| 192 | { | 195 | { | ||
| 193 | "display_name": | 196 | "display_name": | ||
| 194 | 31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 197 | 31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 195 | "id": "0df67bcb-732b-432c-bdd4-ddb4c79477b5", | 198 | "id": "0df67bcb-732b-432c-bdd4-ddb4c79477b5", | ||
| 196 | "name": | 199 | "name": | ||
| 197 | 31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 200 | 31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 198 | "state": "active", | 201 | "state": "active", | ||
| 199 | "vocabulary_id": null | 202 | "vocabulary_id": null | ||
| 200 | }, | 203 | }, | ||
| 201 | { | 204 | { | ||
| 202 | "display_name": | 205 | "display_name": | ||
| 203 | 1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c", | 206 | 1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c", | ||
| 204 | "id": "1ab79530-33f3-4591-a23b-79f9698f3374", | 207 | "id": "1ab79530-33f3-4591-a23b-79f9698f3374", | ||
| 205 | "name": | 208 | "name": | ||
| 206 | 1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c", | 209 | 1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c", | ||
| 207 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| 208 | "vocabulary_id": null | 211 | "vocabulary_id": null | ||
| 209 | } | 212 | } | ||
| 210 | ], | 213 | ], | ||
| 211 | "title": | 214 | "title": | ||
| 212 | 31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 215 | 31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 213 | "type": "dataset", | 216 | "type": "dataset", | ||
| 214 | "update_frequency_interval": "1", | 217 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 215 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 218 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 216 | "update_frequency_unit_other": "", | 219 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 217 | "url": | 220 | "url": | ||
| 218 | https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=26308", | 221 | https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=26308", | ||
| 219 | "version": null | 222 | "version": null | ||
| 220 | } | 223 | } |
