เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Api DocumentationHTML
2 downloads
คู่มือการเรียกข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล
-
เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (รายวัน) - ขนาดใหญ่JSON
7 downloads
ข้อมูลรายชื่อเขื่อน/อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงรายวัน
-
เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (รายวัน) - ขนาดกลางJSON
2 downloads
ข้อมูลรายชื่อเขื่อน/อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงรายวัน
-
เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (รายวัน) กป. (ขนาดใหญ่และขนาดกลาง)JSON
1 downloads
เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (รายวัน) - ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองปฏิบัติการฝนหลวง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it@royalrain.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
ชื่อเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ | |
* แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลจากระบบปฏิบัติการฝนหลวง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ |
URL | http://rainmaking.royalrain.go.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 13 ธันวาคม 2565 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 ธันวาคม 2565 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 9 มกราคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 7 มีนาคม 2566 |